Сума на першому позику | від 100 до 27 000 грн |
Мінімальний термін кредитування | 1 день |
Максимальний термін кредитування | 1826 днів |
Відсоткова ставка на першу позику, на день | 0,01 % |
Реальна річна % ставка | від 3,71 % до 196868,08 % |
Найменування фінансової установи | Moneyveo |
Назва кредитного продукта | “Smart” |
Пролонгації | Доступно |
Програма лояльності | Доступно |
Доп. кредитування | Не доступно |
Необхідні документи | Паспорт та ІПН |
Діючий Email (електрона пошта) | |
Активний номер телефону | Мобільний телефон |
Банківська карта | Банківська карта будь-якого банку України. |
Мінімальний вік для користувача | 20 років |
Максимальний вік для користувача | 65 років |
Попередження про наслідки для споживача
* Повна назва фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА”;** Ідентифікаційний код: 38569246;
** Відомості про свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
- Серія та номер: IK № 105;
- Дата видачі свідоцтва: 21.03.2013 року;
- Орган, що видав: Нацкомфінпослуг.